Κυριακή 7 Ιουλίου 2013

Πόσο θα μειωθεί ο μισθός μας από την αλλαγή στο σύστημα παρακράτησης (πίνακας)

Σας φαίνεται μηδαμινή αυτή η κατάργηση της έκπτωσης που γινόταν στην παρακράτηση φόρου ύψους 1,5%; Αν σας πούμε ότι μεταφράζεται σε άτοκο «δανεισμό» του κράτους από τους πολίτες ύψους σε επιβάρυνση μισθωτών και συνταξιούχων κατά 180 εκατ. ευρώ τον χρόνο θα μας πιστέψετε; Αν σας πούμε ότι θα βρεθείτε να χάνετε και πέντε ευρώ και 10 ευρώ τον μήνα μόνο από αυτή την αλλαγή; Δείτε τους πίνακες για να αντιληφθείτε τι σημαίνει για το μισθό σας το νέο σύστημα παρακράτησης.

Τι γινόταν μέχρι σήμερα; Τα λογιστήρια υπολόγιζαν τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημά μας ως εξής: Πολλαπλασίαζαν τον μισθό μας επί 14 προκειμένου να  βγάλουν το ετήσιο εισόδημα, υπολόγιζαν τον φόρο με βάση την κλίμακα, έκαναν μια έκπτωση 1,5% και διαιρούσαν το αποτέλεσμα δια του 14. Το ποσό που προέκυπτε, το αφαιρούσαν κάθε μήνα από το μισθό (ή το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ). Έτσι, στο τέλος του χρόνου, ο φορολογούμενος έφτανε να έχει καταβάλλει το 98,5% του φόρου που του αναλογούσε. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο είχαμε δύο κωδικούς στη φορολογική δήλωση (φόρος που αναλογεί και φόρος που παρακρατήθηκε). Πάντοτε, αυτά τα δύο ποσά είχαν διαφορά 1,5%.  
Τι θα γίνεται από εδώ και πέρα; Ο εργοδότης θα παρακρατεί το σύνολο του φόρου που αναλογεί οπότε δεν θα υπάρχει διαφορά όταν θα γίνεται η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Πρακτικά; Από την 1/1/2014 θα διαπιστώσουμε μείωση στον μισθό μας (πάλι) 
Δεν θα κληθούμε να πληρώσουμε αυτή τη διαφορά του 1,5% με τα εκκαθαριστικά του 2015.Πόσο θα μειωθεί ο μισθός μας από το νέο έτος; Δείτε τον πίνακα που ακολουθεί:

Πηγή: fpress.gr
 
Μηνιαίο εισόδημα Παρακράτηση 2013 Παρακράτηση 2014 Διαφορά
214 0,0 0,0 0,0
286 0,0 0,0 0,0
357 0,0 0,0 0,0
429 0,0 0,0 0,0
500 0,0 0,0 0,0
571 0,0 0,0 0,0
643 0,0 0,0 0,0
714 10,6 10,7 0,2
786 25,3 25,7 0,4
857 40,1 40,7 0,6
929 54,9 55,7 0,8
1000 69,7 70,7 1,1
1071 84,4 85,7 1,3
1143 99,2 100,7 1,5
1214 114,0 115,7 1,7
1286 128,8 130,7 2,0
1357 147,0 149,3 2,2
1429 165,3 167,9 2,5
1500 183,6 186,4 2,8
1571 201,9 205,0 3,1
1643 220,2 223,6 3,4
1714 238,5 242,1 3,6
1786 256,8 260,7 3,9
1857 285,7 290,0 4,4
1929 314,5 319,3 4,8
2000 343,3 348,6 5,2
2071 372,2 377,9 5,7
2143 404,6 410,7 6,2
2214 436,9 443,6 6,7
2286 469,3 476,4 7,1
2357 501,6 509,3 7,6
2429 534,0 542,1 8,1
2500 566,4 575,0 8,6
2571 598,7 607,9 9,1
2643 631,1 640,7 9,6
2714 663,5 673,6 10,1
2786 695,8 706,4 10,6
2857 728,2 739,3 11,1
2929 760,6 772,1 11,6
3000 792,9 805,0 12,1
3071 825,3 837,9 12,6
3143 850,6 863,6 13,0
3214 875,9 889,3 13,3
3286 901,3 915,0 13,7
3357 926,6 940,7 14,1
3429 951,9 966,4 14,5
3500 983,6 998,6 15,0
3571 1015,3 1030,7 15,5
3643 1046,9 1062,9 15,9
3714 1078,6 1095,0 16,4
3786 1110,2 1127,1 16,9
3857 1141,9 1159,3 17,4
3929 1173,6 1191,4 17,9
4000 1205,2 1223,6 18,4
4071 1236,9 1255,7 18,8
4143 1268,5 1287,9 19,3
4214 1300,2 1320,0 19,8
4286 1331,9 1352,1 20,3
4357 1363,5 1384,3 20,8
4429 1395,2 1416,4 21,2
4500 1426,8 1448,6 21,7
4571 1458,5 1480,7 22,2
4643 1490,2 1512,9 22,7
4714 1521,8 1545,0 23,2
4786 1553,5 1577,1 23,7
4857 1585,1 1609,3 24,1
4929 1616,8 1641,4 24,6
5000 1648,5 1673,6 25,1
5071 1680,1 1705,7 25,6
5143 1711,8 1737,9 26,1
5214 1743,5 1770,0 26,6
5286 1775,1 1802,1 27,0
5357 1806,8 1834,3 27,5
5429 1838,4 1866,4 28,0
5500 1870,1 1898,6 28,5
5571 1901,8 1930,7 29,0
5643 1933,4 1962,9 29,4
5714 1965,1 1995,0 29,9
5786 1996,7 2027,1 30,4
5857 2028,4 2059,3 30,9
5929 2060,1 2091,4 31,4
6000 2091,7 2123,6 31,9
6071 2123,4 2155,7 32,3
6143 2155,0 2187,9 32,8
6214 2186,7 2220,0 33,3
6286 2218,4 2252,1 33,8
6357 2250,0 2284,3 34,3
6429 2281,7 2316,4 34,7
6500 2313,3 2348,6 35,2
6571 2345,0 2380,7 35,7
6643 2376,7 2412,9 36,2
6714 2408,3 2445,0 36,7
6786 2440,0 2477,1 37,2
6857 2471,6 2509,3 37,6
6929 2503,3 2541,4 38,1
7000 2535,0 2573,6 38,6
7071 2566,6 2605,7 39,1
7143 2598,3 2637,9 39,6
7214 2630,0 2670,0 40,1
7286 2661,6 2702,1 40,5
7357 2693,3 2734,3 41,0
7429 2724,9 2766,4 41,5
7500 2756,6 2798,6 42,0
7571 2788,3 2830,7 42,5
7643 2819,9 2862,9 42,9
7714 2851,6 2895,0 43,4
7786 2883,2 2927,1 43,9
7857 2914,9 2959,3 44,4
7929 2946,6 2991,4 44,9
8000 2978,2 3023,6 45,4
8071 3009,9 3055,7 45,8
8143 3041,5 3087,9 46,3
8214 3073,2 3120,0 46,8
8286 3104,9 3152,1 47,3
8357 3136,5 3184,3 47,8
8429 3168,2 3216,4 48,2
8500 3199,8 3248,6 48,7
8571 3231,5 3280,7 49,2
8643 3263,2 3312,9 49,7
8714 3294,8 3345,0 50,2
8786 3326,5 3377,1 50,7
8857 3358,1 3409,3 51,1
8929 3389,8 3441,4 51,6
9000 3421,5 3473,6 52,1
9071 3453,1 3505,7 52,6
9143 3484,8 3537,9 53,1
9214 3516,5 3570,0 53,6
9286 3548,1 3602,1 54,0
9357 3579,8 3634,3 54,5
9429 3611,4 3666,4 55,0
9500 3643,1 3698,6 55,5
9571 3674,8 3730,7 56,0
9643 3706,4 3762,9 56,4
9714 3738,1 3795,0 56,9
9786 3769,7 3827,1 57,4
9857 3801,4 3859,3 57,9
9929 3833,1 3891,4 58,4
10000 3864,7 3923,6 58,9
10071 3896,4 3955,7 59,3
10143 3928,0 3987,9 59,8
10214 3959,7 4020,0 60,3
10286 3991,4 4052,1 60,8
10357 4023,0 4084,3 61,3
10429 4054,7 4116,4 61,7
10500 4086,3 4148,6 62,2
10571 4118,0 4180,7 62,7
10643 4149,7 4212,9 63,2
10714 4181,3 4245,0 63,7

Δεν υπάρχουν σχόλια: